Copa Libertadores
ClassificaçãoAMÉRICA DO SUL: Copa Libertadores | |||||
Rodada 4 | |||||
09.04. 21:45 | Atletico-MG | Santa Fe | 2 : 0 | ||
Rodada 5 | |||||
09.04. 21:45 | Wanderers | Boca Juniors | 0 : 3 | ||
09.04. 19:30 | Estudiantes | Atl. Nacional | 0 : 1 | ||
09.04. 19:30 | Libertad | Barcelona SC | 1 : 1 | ||
Rodada 4 | |||||
08.04. 22:00 | Cruzeiro | Mineros | 3 : 0 | ||
Rodada 5 | |||||
08.04. 22:00 | Tigres | River Plate | 2 : 2 | ||
Rodada 4 | |||||
08.04. 19:45 | Atl. Huracan | U. Sucre | 1 : 1 | ||
Rodada 5 | |||||
08.04. 19:45 | Dep. Tachira | Sporting Cristal | 0 : 0 | ||
Rodada 4 | |||||
07.04. 22:15 | Atlas | Colo Colo | 1 : 3 | ||
Rodada 5 | |||||
07.04. 22:15 | San Jose | Juan Aurich | 1 : 1 | ||
07.04. 20:00 | Guarani | Racing Club | 2 : 0 | ||
07.04. 20:00 | Palestino | Zamora | 4 : 0 |
Mostrar mais jogos |
ClassificaçãoAMÉRICA DO SUL: Copa Libertadores | ||||
Rodada 5 | ||||
14.04. 19:00 | Atl. Huracan | Cruzeiro | ||
14.04. 19:00 | U. Sucre | Mineros | ||
Rodada 6 | ||||
14.04. 21:15 | Racing Club | Dep. Tachira | ||
14.04. 21:15 | Sporting Cristal | Guarani | ||
Rodada 5 | ||||
15.04. 18:30 | The Strongest | Emelec | ||
Rodada 6 | ||||
15.04. 19:45 | Juan Aurich | Tigres | ||
15.04. 19:45 | River Plate | San Jose | ||
Rodada 5 | ||||
15.04. 22:00 | Atlas | Atletico-MG | ||
15.04. 22:00 | Colo Colo | Santa Fe | ||
15.04. 22:00 | Danubio | Sao Paulo |
Mostrar mais jogos |
# | Grupo 1 | J | V | E | D | G | P | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 9 | ||
2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 6 | ||
3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 | ||
4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | 3 | ||
# | Grupo 2 | J | V | E | D | G | P | Forma |
1. | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 12 | ||
2. | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 6 | ||
3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | 6 | ||
4. | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | 0 | ||
# | Grupo 3 | J | V | E | D | G | P | Forma |
1. | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:0 | 8 | ||
2. | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 6 | ||
3. | 4 | 0 | 4 | 0 | 3:3 | 4 | ||
4. | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | 1 | ||
# | Grupo 4 | J | V | E | D | G | P | Forma |
1. | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 7 | ||
2. | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 7 | ||
3. | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:10 | 6 | ||
4. | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:10 | 3 | ||
# | Grupo 5 | J | V | E | D | G | P | Forma |
1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | ||
2. | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 7 | ||
3. | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | 7 | ||
4. | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:18 | 0 | ||
# | Grupo 6 | J | V | E | D | G | P | Forma |
1. | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:3 | 11 | ||
2. | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | 6 | ||
3. | 5 | 0 | 4 | 1 | 5:7 | 4 | ||
4. | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | 4 | ||
# | Grupo 7 | J | V | E | D | G | P | Forma |
1. | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 8 | ||
2. | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 8 | ||
3. | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:3 | 7 | ||
4. | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:9 | 4 | ||
# | Grupo 8 | J | V | E | D | G | P | Forma |
1. | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:5 | 9 | ||
2. | 5 | 2 | 2 | 1 | 11:9 | 8 | ||
3. | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | 6 | ||
4. | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:12 | 3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário